Changes for page Power controller

Last modified by Mathias Larsen on 2026/09/24 21:21

From version 23.5
edited by Mathias Larsen
on 2026/09/22 17:47
Change comment: (Autosaved)
To version 15.1
edited by Mathias Larsen
on 2026/09/09 14:26
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,7 +5,3 @@
1 -== Tables of contents ==
2 -
3 -{{toc/}}
4 -
5 5  == Connector pinout ==
6 6  
7 7  |=(% style="width: 281px;" %)Pin|=(% style="width: 135px;" %) |=(% style="width: 157px;" %)comment|=(% style="width: 132px;" %)
... ... @@ -97,105 +97,18 @@
97 97  |47|VSS|Voltage source: Ground
98 98  |48|VDD|Voltage source: Power (+3V3)
99 99  
100 -== Distrobution circuit ==
96 +== Digital outputs ' ==
101 101  
102 -fuse ok light
98 +3v3
103 103  
104 -The green LED is used to see if the fuse is ok, when the
100 +24V
105 105  
106 -[[image:1790098808447-123.png]]
102 +== Current measurment ==
107 107  
108 -== Controll logic ==
104 +== Problems ==
109 109  
110 -=== LED light ===
111 -
112 -The programable red light is in the same RGB LED Diode
113 -
114 -Direct sourcing of current from the microcontroller with a 350 ohm ressistor in series.
115 -
116 -[[image:1790098512666-432.png]]
117 -
118 -=== Buzzer/Brake light ===
119 -
120 -PUMPS
121 -
122 -
123 -== ==
124 -
125 -== ==
126 -
127 -== Known issues ==
128 -
129 129  12 V did not work
130 130  
131 -Current measurement not tested
132 -
133 -
134 134  == Features to add ==
135 135  
136 136  Add mosfets to cut power if the Lv battery is to low to save power
137 -
138 -Add a power distrobution for Autonomus system
139 -
140 -
141 -== BOM(bill of materials) ==
142 -
143 -|=Part Number|=Description|=Ref Des|=Qty|=Manufacturer|=MPN
144 -|CC0603KRX5R6BB475|Chip Capacitor, 4.7µF +/-20%, 10V, 0603|C1|1|Yageo Group|CC0603KRX5R6BB475
145 -|CL10B104KA8NNNC|MLCC, 0.1 uF, 25V, ±10%, X7R, 0603|C2, C3, C4, C8, C9, C10, C14, C15, C16|9|Samsung Electro-Mechanics|CL10B104KA8NNNC
146 -|CL10B105KA8NFNC|MLCC, 1uF, 25V, 10%, X7R, 0603|C5, C7|2|Samsung Electro-Mechanics|CL10B105KA8NFNC
147 -|CL10B103KB8NNNC|MLCC, 10nF, 50V, +125C, X7R, ±10%, 0603|C6, C101, C201, C301, C401, C501, C601, C701, C801, C901|10|(( fatal error – no data ))| |
148 -|885012206020|MLCC, General Purpose, 0603, 100nF, 10V|C11|1|Wurth Elektronik|885012206020
149 -|885012006051|MLCC, General Purpose, 0603, 10pF, 50V|C12, C13|2|Wurth Elektronik|885012006051
150 -|885012208124|MLCC, General Purpose, 1206, 2.2µF, 100V|C17, C19|2|Wurth Elektronik|885012208124
151 -|885012108022|MLCC, General Purpose, 1206, 10µF, 50V|C18|1|Wurth Elektronik|885012108022
152 -|885012206071R|MLCC, General Purpose, 0603, 100nF, 25V|C20|1|Wurth Elektronik|885012206071R
153 -|885012107014|MLCC, General Purpose, 0805, 10µF, 16V|C21, C22|2|Wurth Elektronik|885012107014
154 -|MBASU105SB5104KFNA01|MLCC, 50V, 10%, X5R, 0.1uF, 0402|C23, C24|2|TAIYO YUDEN|MBASU105SB5104KFNA01
155 -|GRM32ER71H475KA88L|MLCC, 1210, 4.7uF, 50V, ±10%, X7R|C902, C903|2|Murata|GRM32ER71H475KA88L
156 -|GRM188R71A225KE15D|MLCC, 0603, 2.2uF, X7R, 10V|C904|1|Murata|GRM188R71A225KE15D
157 -|CC0402KRX7R6BB104|Chip Capacitor, 100nF +/-20%, 10V, 0402|C905, C908|2|Yageo Group|CC0402KRX7R6BB104
158 -|GRM1555C1H102JA01J|MLCC, 0402, 1nF, 50V, ±5%, C0G|C906|1|Murata|GRM1555C1H102JA01J
159 -|GRM1555C1H4R3CA01D|MLCC, 0402, 4.3pF, 50V, C0G, ±0.25pF|C907|1|Murata|GRM1555C1H4R3CA01D
160 -|GRM32ER61E226KE15L|MLCC, 1210, 22uF, 25V, X5R|C909, C910, C911, C912|4|Murata|GRM32ER61E226KE15L
161 -|824094024|WE-TVS TVS Diode, SOT23-3L, 2 Channel, 24V, 38pF|D1|1|Wurth Elektronik|824094024
162 -|824500261|WE-TVSP SMT Power TVS Diode, DO-214AC, 400W, 26VDC|D2|1|Wurth Elektronik|824500261
163 -|150282M167310|WL-SFTD Full-color Top LED, 2828, R/G/B, 70°|D101, D201, D301, D402, D501, D601, D701, D801, D901|9|Wurth Elektronik|150282M167310
164 -|01550900DR|Fuseholder - Acs Nano|F101, F201, F301, F401, F501, F601, F701, F801, F901, F902, F903, F904|12|Littelfuse|01550900DR
165 -|0466.125NR|Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.125A, 125VAC/VDC, 1206|F102|1|Littelfuse|0466.125NR
166 -|776231-1|Conn Shrouded Header, HDR 35 POS, 4mm, Thru-Hole|J1|1|TE Connectivity|776231-1
167 -|76829-0002|Mega-Fit Straight Male Header, 2x2, 5.7mm Pitch|J2|1|Molex|76829-0002
168 -|(4 pin header)|2.54mm pitch 1x4 vertical header|J3|1|(( fatal error – no data ))| |
169 -|44914-0401|Conn Header Vert 4POS 3mm|J4|1|Molex|44914-0401
170 -|1461247-3|Relay, Gen Purpose, SPST, 8A, 24V|K1|1|TE Connectivity|OJ-SH-124LMH,000
171 -|784234510|WE-CNSA Common Mode Line Filter, 1210, 7850Ω, 200mA|L1|1|(( fatal error – no data ))| |
172 -|74438323100|WE-MAPI SMT Power Inductor, 2510, 10µH, 0.9A, 733mΩ|L2, L3|2|Wurth Elektronik|74438323100
173 -|XAL7070-651MEB|General Purpose Inductor, 0.65uH, 20%, 3028|L901|1|Coilcraft|XAL7070-651MEB|
174 -|BSS123NH6327XTSA1|MOSFET N-CH 100V 0.19A SOT-23|Q201, Q202, Q803, Q804, Q905, Q906|6|Infineon|BSS123NH6327XTSA1
175 -|BSS83PH6327XTSA1|SIPMOS Small-Signal Transistor, -0.33A, -60V, SOT-23|Q801, Q802|2|Infineon|BSS83PH6327XTSA1
176 -|IAUCN04S7L028ATMA1|Mosfet, N-ch, 40V, 100A|Q901, Q902|2|Infineon|IAUCN04S7L028ATMA1
177 -|BSC084P03NS3GATMA1|P-Channel OptiMOS P3, -30V VDS, -78.6A ID, PG-TDSON-8-1|Q903, Q904|2|Infineon|BSC084P03NS3GATMA1
178 -|(( TBD ))|Generic Resistor, 350Ω, 0603|R104, R204, R304, R404, R504, R606, R704, R804, R904|9|(( TBD ))| |
179 -|(( TBD ))|Generic Resistor, 1KΩ, 0603|R205, R206, R807, R808, R913, R914|6|(( TBD ))| |
180 -|(( TBD ))|Generic Resistor, 10KΩ, 0603|R1, R207, R208, R805, R806, R809, R810, R811, R812, R911, R912, R915, R916|13|(( TBD ))| |
181 -|(( TBD ))|Generic Resistor, 1.6KΩ, 0603|R2|1|(( TBD ))| |
182 -|(( TBD ))|Generic Resistor, 2.2Ω, 0603|R3|1|(( TBD ))| |
183 -|(( TBD ))|Generic Resistor, 27KΩ, 0603|R4|1|(( TBD ))| |
184 -|(( TBD ))|Generic Resistor, 5.1KΩ, 0603|R5|1|(( TBD ))| |
185 -|WSLF25122L000FEA|Res Metal Strip 2512, 0.002Ω, 1%, 5W|R101, R201, R301, R401, R501, R601, R701, R801, R901|9|Vishay|WSLF25122L000FEA
186 -|CR0603-FX-1002ELF|SMD Resistor, 10kΩ, ±1%, 100mW, 0603|R102, R105, R202, R302, R402, R502, R602, R702, R802, R902|10|Bourns|CR0603-FX-1002ELF
187 -|CR0805-JW-472ELF|SMD Resistor, 4.7kΩ, ±5%, 125mW, 0805|R103, R203, R303, R403, R503, R603, R703, R803, R903|9|Bourns|CR0805-JW-472ELF
188 -|CR0603-FX-1001ELF|RES SMD 1K Ohm, 1%, 1/10W, 0603|R106|1|Bourns|CR0603-FX-1001ELF
189 -|CRCW060347K5FKEA|Res Thick Film 0603, 47.5KΩ, 1%, 1/10W|R905|1|Vishay|CRCW060347K5FKEA
190 -|RC0603FR-13100KL|Chip Resistor, 100KΩ, ±1%, 0.1W, 0603|R906|1|Yageo Group|RC0603FR-13100KL
191 -|AC0402FR-0712K1L|Res Thick Film 0402, 12.1KΩ, 1%, 1/16W|R907|1|Yageo Group|AC0402FR-0712K1L
192 -|CRCW060340K2FKEA|Res Thick Film 0603, 40.2KΩ, 1%, 1/10W|R908|1|Vishay|CRCW060340K2FKEA
193 -|CRCW06039K53FKEA|Res Thick Film 0603, 9.53KΩ, 1%, 1/10W|R909|1|Vishay|CRCW06039K53FKEA
194 -|WSR33L000FEA|Res Metal Strip 4527, 0.003Ω, 1%, 3W|R910|1|Vishay|WSR33L000FEA
195 -|STM32G431CBT6|MCU 32-bit ARM Cortex M4, 128KB Flash, 48-Pin LQFP|U1|1|STMicroelectronics|STM32G431CBT6
196 -|NCV7344D13R2G|CAN FD Transceiver, ISO 11898-2, 5Mbps, SOIC-8|U2|1|onsemi|NCV7344D13R2G
197 -|INA4180A4IPWR|26V Quad Channel Current Sense Amplifier, 14-TSSOP|U3, U4, U5|3|Texas Instruments|INA4180A4IPWR
198 -|AP64060WU-7|DC-DC Synchronous Step Down, 4.5-40V to 0.8-26V, 0.6A, TSOT-26|U6|1|Diodes Inc.|AP64060WU-7
199 -|AP2112K-3.3TRG1|Fixed Positive LDO, 3.3V, 0.4V Dropout, PDSO5|U7|1|Diodes Inc.|AP2112K-3.3TRG1
200 -|LM5148RGYR|3.5-80V Current Mode Synchronous Buck Controller, 24-VQFN|U801|1|Texas Instruments|LM5148RGYR
201 -|ASE-8.000MHz-E-T|Crystal Oscillator, 8MHz, 3.3V, 15pF, 4-Pin SMD|Y1|1|Abracon|ASE-8.000MHZ-E-T
1790098512666-432.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.107784911553800412144
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -8.7 KB
Content
1790098808447-123.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.107784911553800412144
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -9.4 KB
Content